Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky doktorandů
Martin Plojhar
Fyzika 1

   Skupina T1


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky doktorandů/Martin Plojhar/Fyzika 1/Skupina T1     

Skupina T1

Pravidelná výuka je ve čtvrtek 9:05-10:50 v učebně R3.

Náhradní termín za 18.11. bude ve středu 24.11. v 18:00 v učebně R3.

Příjmení  Jméno skupina 1. kp 2. kp 3. kp celkem
Bandy František T1 1 0 0 1
Blažková Blanka T1 4 0 0 4
Buksa Jan T1 0.5 0 0 0.5
Čumpl David T1 3 0 0 3
Dědek Dušan T1 2 0 0 2
Dvořák Vlastimil T1 0.5 0 0 0.5
Haman Martin T1 1 0 0 1
Hapala Radim T1 6 0 0 6
Havlíček Tomáš T1 1.5 0 0 1.5
Hejzlar Jakub T1 0 0 0 0
Hrubý Jaromír T1 2 0 0 2
Hudeček Jiří T1 1.5 0 0 1.5
Jadrný Jan T1 4.5 0 0 4.5
Kratochvíl Tomáš T1 3 0 0 3
Liška Radomír T1 0.5 0 0 0.5
Motyka Jan T1 0.5 0 0 0.5
Navrátilová Lucie T1 1.5 0 0 1.5
Němcová Aneta T1 1.5 0 0 1.5
Novák Vlastimil T1 1.5 0 0 1.5
Pokorný Petr T1 4 0 0 4
Provazníková Martina T1 4 0 0 4
Suchá Petra T1 2.5 0 0 2.5
Sýkora Tomáš T1 1.5 0 0 1.5
Šebela Jiří T1 1 0 0 1
Valášek Vladimír T1 0.5 0 0 0.5
Zlesák Jakub T1 3.5 0 0 3.5

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru